
Belo Horizonte: Tarifa de ônibus está mais cara neste domingo
23 de abril de 2023 Off Por Redação Revista do ÔnibusBELO HORIZONTE – Desde as primeiras horas deste domingo (23), entrou em vigor o novo valor da tarifa dos ônibus municipais da capital mineira.




O novo reajuste de 33% na tarifa foi anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte, na última quarta-feira (19), depois de uma audiência conciliação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG.
A Prefeitura afirma que o novo valor de R$ 6 seguirá em vigor até que a Câmara Municipal aprove o subsídio para as empresas de ônibus.
A medida acirra o embate entre o prefeito Fuad Noman e o presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo.




Os moradores de Belo Horizonte já repercutem nas redes sociais e em grupos de mensagens por aplicativos sobre o aumento.
Na próxima terça-feira (18), às 18h, haverá um protesto contra o reajuste na Praça Sete, por movimentos estudantis.




Belo Horizonte possui a tarifa mais cara entre as principais capitais

POSIÇÃO | VALOR DA TARIFA | CIDADE(S) |
1 | R$ 6,00 | Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Porto Velho (RO) |
2 | R$ 5,00 | Boa Vista (RR) |
3 | R$ 4,95 | Cuiabá (MT) |
4 | R$ 4,90 | Salvador (BA) |
5 | R$ 4,80 | Porto Alegre (RS) |
6 | R$ 4,70 | João Pessoa (PB) |
7 | R$ 4,65 | Campo Grande (MS) |
8 | R$ 4,50 | Aracaju (SE), Vitória (ES), Fortaleza (CE) |
9 | R$ 4,40 | São Paulo (SP) |
10 | R$ 4,30 | Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) |
11 | R$ 4,20 | São Luís (MA) |
12 | R$ 4,00 | Belém (PA), Natal (RN), Teresina (PI) |
13 | R$ 3,80 | Palmas (TO) |
14 | R$ 3,80 | Manaus (AM) |
15 | R$ 3,70 | Macapá (AP) |
16 | R$ 3,50 | Rio Branco (AC) |
17 | R$ 3,35 | Maceió (AL) |
18 | R$ 2,70 | Distrito Federal, Recife (PE)* |

Com informações da Prefeitura de Belo Horizonte e O Tempo

